| nominativo | data turno |
|---|---|
| GIRA Luca | 08 gennaio |
| NEGRI Giuseppe | 13 gennaio |
| DESANTIS Cristian | 15 gennaio |
| BALLESTRACCI Alberto | 20 gennaio |
| ESPOSITO Francesco | 22 gennaio |
| BONDIOLI Gabriele | 27 gennaio |
| BONDIOLI Roberto | 29 gennaio |
| NEGRI Pierluigi | 03 febbraio |
| MAESRI Lorenzo | 05 febbraio |
| GIRA Luca | 10 febbraio |
| NEGRI Giuseppe | 12 febbraio |
| DESANTIS Cristian | 17 febbraio |
| BALLESTRACCI Alberto | 19 febbraio |
| ESPOSITO Francesco | 24 febbraio |
| BONDIOLI Gabriele | 26 febbraio |
| BONDIOLI Roberto | 03 marzo |
| NEGRI Pierluigi | 05 marzo |
| MAESRI Lorenzo | 10 marzo |
| GIRA Luca | 12 marzo |
| NEGRI Giuseppe | 17 marzo |
| DESANTIS Cristian | 19 marzo |
| BALLESTRACCI Alberto | 24 marzo |
| ESPOSITO Francesco | 26 marzo |
| BONDIOLI Gabriele | 31 marzo |
| BONDIOLI Roberto | 02 aprile |
| NEGRI Pierluigi | 07 aprile |
| MAESRI Lorenzo | 09 aprile |
| GIRA Luca | 14 aprile |
| NEGRI Giuseppe | 16 aprile |
| DESANTIS Cristian | 21 aprile |
| BALLESTRACCI Alberto | 23 aprile |
| ESPOSITO Francesco | 28 aprile |
| BONDIOLI Gabriele | 30 aprile |
| BONDIOLI Roberto | 05 maggio |
| NEGRI Pierluigi | 07 maggio |
| MAESRI Lorenzo | 12 maggio |
| GIRA Luca | 14 maggio |
| NEGRI Giuseppe | 19 maggio |
| DESANTIS Cristian | 21 maggio |
| BALLESTRACCI Alberto | 26 maggio |
| ESPOSITO Francesco | 28 maggio |
| BONDIOLI Roberto | 04 giugno |
| BONDIOLI Gabriele | 09 giugno |
| MAESRI Lorenzo | 11 giugno |
| NEGRI Pierluigi | 16 giugno |
| GIRA Luca | 18 giugno |
| GIRA Luca | 23 giugno |
Per gli orari della piscina e l'utilizzo delle corsie si veda la pagina apposita.